hypot_basic.phpt 5.1 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285
  1. --TEST--
  2. Test hypot() - basic function test hypot()
  3. --INI--
  4. serialize_precision=15
  5. --FILE--
  6. <?php
  7. echo "*** Testing hypot() : basic functionality ***\n";
  8. $valuesy = array(23,
  9. -23,
  10. 2.345e1,
  11. -2.345e1,
  12. 0x17,
  13. 027,
  14. "23",
  15. "23.45",
  16. "2.345e1",
  17. true,
  18. false);
  19. $valuesx = array(33,
  20. -33,
  21. 3.345e1,
  22. -3.345e1,
  23. 0x27,
  24. 037,
  25. "33",
  26. "43.45",
  27. "1.345e1",
  28. true,
  29. false);
  30. for ($i = 0; $i < count($valuesy); $i++) {
  31. for ($j = 0; $j < count($valuesx); $j++) {
  32. echo "\nY:$valuesy[$i] X:$valuesx[$j] ";
  33. $res = hypot($valuesy[$i], $valuesx[$j]);
  34. var_dump($res);
  35. }
  36. }
  37. ?>
  38. --EXPECT--
  39. *** Testing hypot() : basic functionality ***
  40. Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
  41. Y:23 X:-33 float(40.2243707222375)
  42. Y:23 X:33.45 float(40.5943653725489)
  43. Y:23 X:-33.45 float(40.5943653725489)
  44. Y:23 X:39 float(45.2769256906871)
  45. Y:23 X:31 float(38.6005181312376)
  46. Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
  47. Y:23 X:43.45 float(49.1620026036369)
  48. Y:23 X:1.345e1 float(26.6439955712352)
  49. Y:23 X:1 float(23.0217288664427)
  50. Y:23 X: float(23)
  51. Y:-23 X:33 float(40.2243707222375)
  52. Y:-23 X:-33 float(40.2243707222375)
  53. Y:-23 X:33.45 float(40.5943653725489)
  54. Y:-23 X:-33.45 float(40.5943653725489)
  55. Y:-23 X:39 float(45.2769256906871)
  56. Y:-23 X:31 float(38.6005181312376)
  57. Y:-23 X:33 float(40.2243707222375)
  58. Y:-23 X:43.45 float(49.1620026036369)
  59. Y:-23 X:1.345e1 float(26.6439955712352)
  60. Y:-23 X:1 float(23.0217288664427)
  61. Y:-23 X: float(23)
  62. Y:23.45 X:33 float(40.483360779461)
  63. Y:23.45 X:-33 float(40.483360779461)
  64. Y:23.45 X:33.45 float(40.8510097794412)
  65. Y:23.45 X:-33.45 float(40.8510097794412)
  66. Y:23.45 X:39 float(45.5071697647744)
  67. Y:23.45 X:31 float(38.8703293014093)
  68. Y:23.45 X:33 float(40.483360779461)
  69. Y:23.45 X:43.45 float(49.3741329037787)
  70. Y:23.45 X:1.345e1 float(27.033405260899)
  71. Y:23.45 X:1 float(23.4713122769052)
  72. Y:23.45 X: float(23.45)
  73. Y:-23.45 X:33 float(40.483360779461)
  74. Y:-23.45 X:-33 float(40.483360779461)
  75. Y:-23.45 X:33.45 float(40.8510097794412)
  76. Y:-23.45 X:-33.45 float(40.8510097794412)
  77. Y:-23.45 X:39 float(45.5071697647744)
  78. Y:-23.45 X:31 float(38.8703293014093)
  79. Y:-23.45 X:33 float(40.483360779461)
  80. Y:-23.45 X:43.45 float(49.3741329037787)
  81. Y:-23.45 X:1.345e1 float(27.033405260899)
  82. Y:-23.45 X:1 float(23.4713122769052)
  83. Y:-23.45 X: float(23.45)
  84. Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
  85. Y:23 X:-33 float(40.2243707222375)
  86. Y:23 X:33.45 float(40.5943653725489)
  87. Y:23 X:-33.45 float(40.5943653725489)
  88. Y:23 X:39 float(45.2769256906871)
  89. Y:23 X:31 float(38.6005181312376)
  90. Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
  91. Y:23 X:43.45 float(49.1620026036369)
  92. Y:23 X:1.345e1 float(26.6439955712352)
  93. Y:23 X:1 float(23.0217288664427)
  94. Y:23 X: float(23)
  95. Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
  96. Y:23 X:-33 float(40.2243707222375)
  97. Y:23 X:33.45 float(40.5943653725489)
  98. Y:23 X:-33.45 float(40.5943653725489)
  99. Y:23 X:39 float(45.2769256906871)
  100. Y:23 X:31 float(38.6005181312376)
  101. Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
  102. Y:23 X:43.45 float(49.1620026036369)
  103. Y:23 X:1.345e1 float(26.6439955712352)
  104. Y:23 X:1 float(23.0217288664427)
  105. Y:23 X: float(23)
  106. Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
  107. Y:23 X:-33 float(40.2243707222375)
  108. Y:23 X:33.45 float(40.5943653725489)
  109. Y:23 X:-33.45 float(40.5943653725489)
  110. Y:23 X:39 float(45.2769256906871)
  111. Y:23 X:31 float(38.6005181312376)
  112. Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
  113. Y:23 X:43.45 float(49.1620026036369)
  114. Y:23 X:1.345e1 float(26.6439955712352)
  115. Y:23 X:1 float(23.0217288664427)
  116. Y:23 X: float(23)
  117. Y:23.45 X:33 float(40.483360779461)
  118. Y:23.45 X:-33 float(40.483360779461)
  119. Y:23.45 X:33.45 float(40.8510097794412)
  120. Y:23.45 X:-33.45 float(40.8510097794412)
  121. Y:23.45 X:39 float(45.5071697647744)
  122. Y:23.45 X:31 float(38.8703293014093)
  123. Y:23.45 X:33 float(40.483360779461)
  124. Y:23.45 X:43.45 float(49.3741329037787)
  125. Y:23.45 X:1.345e1 float(27.033405260899)
  126. Y:23.45 X:1 float(23.4713122769052)
  127. Y:23.45 X: float(23.45)
  128. Y:2.345e1 X:33 float(40.483360779461)
  129. Y:2.345e1 X:-33 float(40.483360779461)
  130. Y:2.345e1 X:33.45 float(40.8510097794412)
  131. Y:2.345e1 X:-33.45 float(40.8510097794412)
  132. Y:2.345e1 X:39 float(45.5071697647744)
  133. Y:2.345e1 X:31 float(38.8703293014093)
  134. Y:2.345e1 X:33 float(40.483360779461)
  135. Y:2.345e1 X:43.45 float(49.3741329037787)
  136. Y:2.345e1 X:1.345e1 float(27.033405260899)
  137. Y:2.345e1 X:1 float(23.4713122769052)
  138. Y:2.345e1 X: float(23.45)
  139. Y:1 X:33 float(33.0151480384384)
  140. Y:1 X:-33 float(33.0151480384384)
  141. Y:1 X:33.45 float(33.4649443447916)
  142. Y:1 X:-33.45 float(33.4649443447916)
  143. Y:1 X:39 float(39.0128184062623)
  144. Y:1 X:31 float(31.0161248385416)
  145. Y:1 X:33 float(33.0151480384384)
  146. Y:1 X:43.45 float(43.4615059564208)
  147. Y:1 X:1.345e1 float(13.4871234887206)
  148. Y:1 X:1 float(1.4142135623731)
  149. Y:1 X: float(1)
  150. Y: X:33 float(33)
  151. Y: X:-33 float(33)
  152. Y: X:33.45 float(33.45)
  153. Y: X:-33.45 float(33.45)
  154. Y: X:39 float(39)
  155. Y: X:31 float(31)
  156. Y: X:33 float(33)
  157. Y: X:43.45 float(43.45)
  158. Y: X:1.345e1 float(13.45)
  159. Y: X:1 float(1)
  160. Y: X: float(0)