atan2_basic.phpt 5.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160
  1. --TEST--
  2. Test atan2() - basic function test of atan2()
  3. --INI--
  4. serialize_precision=14
  5. --FILE--
  6. <?php
  7. $valuesy = array(23,
  8. -23,
  9. 2.345e1,
  10. -2.345e1,
  11. 0x17,
  12. 027,
  13. "23",
  14. "23.45",
  15. "2.345e1",
  16. true,
  17. false);
  18. $valuesx = array(23,
  19. -23,
  20. 2.345e1,
  21. -2.345e1,
  22. 0x17,
  23. 027,
  24. "23",
  25. "23.45",
  26. "2.345e1",
  27. true,
  28. false);
  29. for ($i = 0; $i < count($valuesy); $i++) {
  30. for ($j = 0; $j < count($valuesx); $j++) {
  31. $res = atan2($valuesy[$i], $valuesx[$j]);
  32. echo "Y:$valuesy[$i] X:$valuesx[$j] ";
  33. var_dump($res);
  34. }
  35. }
  36. ?>
  37. --EXPECT--
  38. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  39. Y:23 X:-23 float(2.3561944901923)
  40. Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
  41. Y:23 X:-23.45 float(2.3658820235113)
  42. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  43. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  44. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  45. Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
  46. Y:23 X:2.345e1 float(0.77571063007847)
  47. Y:23 X:1 float(1.5273454314034)
  48. Y:23 X: float(1.5707963267949)
  49. Y:-23 X:23 float(-0.78539816339745)
  50. Y:-23 X:-23 float(-2.3561944901923)
  51. Y:-23 X:23.45 float(-0.77571063007847)
  52. Y:-23 X:-23.45 float(-2.3658820235113)
  53. Y:-23 X:23 float(-0.78539816339745)
  54. Y:-23 X:23 float(-0.78539816339745)
  55. Y:-23 X:23 float(-0.78539816339745)
  56. Y:-23 X:23.45 float(-0.77571063007847)
  57. Y:-23 X:2.345e1 float(-0.77571063007847)
  58. Y:-23 X:1 float(-1.5273454314034)
  59. Y:-23 X: float(-1.5707963267949)
  60. Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
  61. Y:23.45 X:-23 float(2.3465069568734)
  62. Y:23.45 X:23.45 float(0.78539816339745)
  63. Y:23.45 X:-23.45 float(2.3561944901923)
  64. Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
  65. Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
  66. Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
  67. Y:23.45 X:23.45 float(0.78539816339745)
  68. Y:23.45 X:2.345e1 float(0.78539816339745)
  69. Y:23.45 X:1 float(1.5281782247706)
  70. Y:23.45 X: float(1.5707963267949)
  71. Y:-23.45 X:23 float(-0.79508569671643)
  72. Y:-23.45 X:-23 float(-2.3465069568734)
  73. Y:-23.45 X:23.45 float(-0.78539816339745)
  74. Y:-23.45 X:-23.45 float(-2.3561944901923)
  75. Y:-23.45 X:23 float(-0.79508569671643)
  76. Y:-23.45 X:23 float(-0.79508569671643)
  77. Y:-23.45 X:23 float(-0.79508569671643)
  78. Y:-23.45 X:23.45 float(-0.78539816339745)
  79. Y:-23.45 X:2.345e1 float(-0.78539816339745)
  80. Y:-23.45 X:1 float(-1.5281782247706)
  81. Y:-23.45 X: float(-1.5707963267949)
  82. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  83. Y:23 X:-23 float(2.3561944901923)
  84. Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
  85. Y:23 X:-23.45 float(2.3658820235113)
  86. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  87. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  88. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  89. Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
  90. Y:23 X:2.345e1 float(0.77571063007847)
  91. Y:23 X:1 float(1.5273454314034)
  92. Y:23 X: float(1.5707963267949)
  93. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  94. Y:23 X:-23 float(2.3561944901923)
  95. Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
  96. Y:23 X:-23.45 float(2.3658820235113)
  97. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  98. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  99. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  100. Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
  101. Y:23 X:2.345e1 float(0.77571063007847)
  102. Y:23 X:1 float(1.5273454314034)
  103. Y:23 X: float(1.5707963267949)
  104. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  105. Y:23 X:-23 float(2.3561944901923)
  106. Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
  107. Y:23 X:-23.45 float(2.3658820235113)
  108. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  109. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  110. Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
  111. Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
  112. Y:23 X:2.345e1 float(0.77571063007847)
  113. Y:23 X:1 float(1.5273454314034)
  114. Y:23 X: float(1.5707963267949)
  115. Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
  116. Y:23.45 X:-23 float(2.3465069568734)
  117. Y:23.45 X:23.45 float(0.78539816339745)
  118. Y:23.45 X:-23.45 float(2.3561944901923)
  119. Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
  120. Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
  121. Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
  122. Y:23.45 X:23.45 float(0.78539816339745)
  123. Y:23.45 X:2.345e1 float(0.78539816339745)
  124. Y:23.45 X:1 float(1.5281782247706)
  125. Y:23.45 X: float(1.5707963267949)
  126. Y:2.345e1 X:23 float(0.79508569671643)
  127. Y:2.345e1 X:-23 float(2.3465069568734)
  128. Y:2.345e1 X:23.45 float(0.78539816339745)
  129. Y:2.345e1 X:-23.45 float(2.3561944901923)
  130. Y:2.345e1 X:23 float(0.79508569671643)
  131. Y:2.345e1 X:23 float(0.79508569671643)
  132. Y:2.345e1 X:23 float(0.79508569671643)
  133. Y:2.345e1 X:23.45 float(0.78539816339745)
  134. Y:2.345e1 X:2.345e1 float(0.78539816339745)
  135. Y:2.345e1 X:1 float(1.5281782247706)
  136. Y:2.345e1 X: float(1.5707963267949)
  137. Y:1 X:23 float(0.043450895391531)
  138. Y:1 X:-23 float(3.0981417581983)
  139. Y:1 X:23.45 float(0.042618102024328)
  140. Y:1 X:-23.45 float(3.0989745515655)
  141. Y:1 X:23 float(0.043450895391531)
  142. Y:1 X:23 float(0.043450895391531)
  143. Y:1 X:23 float(0.043450895391531)
  144. Y:1 X:23.45 float(0.042618102024328)
  145. Y:1 X:2.345e1 float(0.042618102024328)
  146. Y:1 X:1 float(0.78539816339745)
  147. Y:1 X: float(1.5707963267949)
  148. Y: X:23 float(0)
  149. Y: X:-23 float(3.1415926535898)
  150. Y: X:23.45 float(0)
  151. Y: X:-23.45 float(3.1415926535898)
  152. Y: X:23 float(0)
  153. Y: X:23 float(0)
  154. Y: X:23 float(0)
  155. Y: X:23.45 float(0)
  156. Y: X:2.345e1 float(0)
  157. Y: X:1 float(0)
  158. Y: X: float(0)