12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 |
- --TEST--
- date_sunrise() and date_sunset() functions
- --INI--
- precision=13
- error_reporting=E_ALL&~E_DEPRECATED
- --FILE--
- <?php
- date_default_timezone_set('Asia/Jerusalem');
- for($a=1;$a<=12;$a++){
- echo date_sunrise(mktime(1,1,1,$a,1,2003),SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP,31.76670,35.23330,90.83,2)." ";
- echo date_sunrise(mktime(1,1,1,$a,1,2003),SUNFUNCS_RET_STRING,31.76670,35.23330,90.83,2)." ";
- echo date_sunrise(mktime(1,1,1,$a,1,2003),SUNFUNCS_RET_DOUBLE,31.76670,35.23330,90.83,2)."\n";
- echo date_sunset(mktime(1,1,1,$a,1,2003),SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP,31.76670,35.23330,90.83,2)." ";
- echo date_sunset(mktime(1,1,1,$a,1,2003),SUNFUNCS_RET_STRING,31.76670,35.23330,90.83,2)." ";
- echo date_sunset(mktime(1,1,1,$a,1,2003),SUNFUNCS_RET_DOUBLE,31.76670,35.23330,90.83,2)."\n";
- }
- ?>
- --EXPECTF--
- 1041395858 06:37 6.6274307083%d
- 1041432434 16:47 16.787476435%d
- 1044073871 06:31 6.5198435465%d
- 1044112440 17:14 17.233560530%d
- 1046491524 06:05 6.0901858662%d
- 1046533056 17:37 17.626724279%d
- 1049167610 05:26 5.4473483216%d
- 1049212759 17:59 17.988854003%d
- 1051757554 04:52 4.8761196793%d
- 1051805991 18:19 18.330987470%d
- 1054434782 04:33 4.5506171719%d
- 1054485634 18:40 18.676282498%d
- 1057026940 04:35 4.5946862151%d
- 1057078197 18:49 18.832651294%d
- 1059706395 04:53 4.8875657219%d
- 1059755854 18:37 18.626282855%d
- 1062385985 05:13 5.2182752537%d
- 1062432319 18:05 18.088728929%d
- 1064979083 05:31 5.5233314120%d
- 1065021981 17:26 17.439368589%d
- 1067658825 05:53 5.8959513887%d
- 1067698295 16:51 16.859972460%d
- 1070252367 06:19 6.3241991396%d
- 1070289384 16:36 16.606870705%d
|