dqRemainderNear.decTest 30 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631
  1. ------------------------------------------------------------------------
  2. -- dqRemainderNear.decTest -- decQuad remainder-near --
  3. -- Copyright (c) IBM Corporation, 1981, 2008. All rights reserved. --
  4. ------------------------------------------------------------------------
  5. -- Please see the document "General Decimal Arithmetic Testcases" --
  6. -- at http://www2.hursley.ibm.com/decimal for the description of --
  7. -- these testcases. --
  8. -- --
  9. -- These testcases are experimental ('beta' versions), and they --
  10. -- may contain errors. They are offered on an as-is basis. In --
  11. -- particular, achieving the same results as the tests here is not --
  12. -- a guarantee that an implementation complies with any Standard --
  13. -- or specification. The tests are not exhaustive. --
  14. -- --
  15. -- Please send comments, suggestions, and corrections to the author: --
  16. -- Mike Cowlishaw, IBM Fellow --
  17. -- IBM UK, PO Box 31, Birmingham Road, Warwick CV34 5JL, UK --
  18. -- mfc@uk.ibm.com --
  19. ------------------------------------------------------------------------
  20. version: 2.59
  21. extended: 1
  22. clamp: 1
  23. precision: 34
  24. maxExponent: 6144
  25. minExponent: -6143
  26. rounding: half_even
  27. -- sanity checks (as base, above)
  28. dqrmn001 remaindernear 1 1 -> 0
  29. dqrmn002 remaindernear 2 1 -> 0
  30. dqrmn003 remaindernear 1 2 -> 1
  31. dqrmn004 remaindernear 2 2 -> 0
  32. dqrmn005 remaindernear 0 1 -> 0
  33. dqrmn006 remaindernear 0 2 -> 0
  34. dqrmn007 remaindernear 1 3 -> 1
  35. dqrmn008 remaindernear 2 3 -> -1
  36. dqrmn009 remaindernear 3 3 -> 0
  37. dqrmn010 remaindernear 2.4 1 -> 0.4
  38. dqrmn011 remaindernear 2.4 -1 -> 0.4
  39. dqrmn012 remaindernear -2.4 1 -> -0.4
  40. dqrmn013 remaindernear -2.4 -1 -> -0.4
  41. dqrmn014 remaindernear 2.40 1 -> 0.40
  42. dqrmn015 remaindernear 2.400 1 -> 0.400
  43. dqrmn016 remaindernear 2.4 2 -> 0.4
  44. dqrmn017 remaindernear 2.400 2 -> 0.400
  45. dqrmn018 remaindernear 2. 2 -> 0
  46. dqrmn019 remaindernear 20 20 -> 0
  47. dqrmn020 remaindernear 187 187 -> 0
  48. dqrmn021 remaindernear 5 2 -> 1
  49. dqrmn022 remaindernear 5 2.0 -> 1.0
  50. dqrmn023 remaindernear 5 2.000 -> 1.000
  51. dqrmn024 remaindernear 5 0.200 -> 0.000
  52. dqrmn025 remaindernear 5 0.200 -> 0.000
  53. dqrmn030 remaindernear 1 2 -> 1
  54. dqrmn031 remaindernear 1 4 -> 1
  55. dqrmn032 remaindernear 1 8 -> 1
  56. dqrmn033 remaindernear 1 16 -> 1
  57. dqrmn034 remaindernear 1 32 -> 1
  58. dqrmn035 remaindernear 1 64 -> 1
  59. dqrmn040 remaindernear 1 -2 -> 1
  60. dqrmn041 remaindernear 1 -4 -> 1
  61. dqrmn042 remaindernear 1 -8 -> 1
  62. dqrmn043 remaindernear 1 -16 -> 1
  63. dqrmn044 remaindernear 1 -32 -> 1
  64. dqrmn045 remaindernear 1 -64 -> 1
  65. dqrmn050 remaindernear -1 2 -> -1
  66. dqrmn051 remaindernear -1 4 -> -1
  67. dqrmn052 remaindernear -1 8 -> -1
  68. dqrmn053 remaindernear -1 16 -> -1
  69. dqrmn054 remaindernear -1 32 -> -1
  70. dqrmn055 remaindernear -1 64 -> -1
  71. dqrmn060 remaindernear -1 -2 -> -1
  72. dqrmn061 remaindernear -1 -4 -> -1
  73. dqrmn062 remaindernear -1 -8 -> -1
  74. dqrmn063 remaindernear -1 -16 -> -1
  75. dqrmn064 remaindernear -1 -32 -> -1
  76. dqrmn065 remaindernear -1 -64 -> -1
  77. dqrmn066 remaindernear 9.9 1 -> -0.1
  78. dqrmn067 remaindernear 99.7 1 -> -0.3
  79. dqrmn068 remaindernear 999999999 1 -> 0
  80. dqrmn069 remaindernear 999999999.4 1 -> 0.4
  81. dqrmn070 remaindernear 999999999.5 1 -> -0.5
  82. dqrmn071 remaindernear 999999999.9 1 -> -0.1
  83. dqrmn072 remaindernear 999999999.999 1 -> -0.001
  84. dqrmn073 remaindernear 999999.999999 1 -> -0.000001
  85. dqrmn074 remaindernear 9 1 -> 0
  86. dqrmn075 remaindernear 9999999999999999 1 -> 0
  87. dqrmn076 remaindernear 9999999999999999 2 -> -1
  88. dqrmn077 remaindernear 9999999999999999 3 -> 0
  89. dqrmn078 remaindernear 9999999999999999 4 -> -1
  90. dqrmn080 remaindernear 0. 1 -> 0
  91. dqrmn081 remaindernear .0 1 -> 0.0
  92. dqrmn082 remaindernear 0.00 1 -> 0.00
  93. dqrmn083 remaindernear 0.00E+9 1 -> 0
  94. dqrmn084 remaindernear 0.00E+3 1 -> 0
  95. dqrmn085 remaindernear 0.00E+2 1 -> 0
  96. dqrmn086 remaindernear 0.00E+1 1 -> 0.0
  97. dqrmn087 remaindernear 0.00E+0 1 -> 0.00
  98. dqrmn088 remaindernear 0.00E-0 1 -> 0.00
  99. dqrmn089 remaindernear 0.00E-1 1 -> 0.000
  100. dqrmn090 remaindernear 0.00E-2 1 -> 0.0000
  101. dqrmn091 remaindernear 0.00E-3 1 -> 0.00000
  102. dqrmn092 remaindernear 0.00E-4 1 -> 0.000000
  103. dqrmn093 remaindernear 0.00E-5 1 -> 0E-7
  104. dqrmn094 remaindernear 0.00E-6 1 -> 0E-8
  105. dqrmn095 remaindernear 0.0000E-50 1 -> 0E-54
  106. -- Various flavours of remaindernear by 0
  107. dqrmn101 remaindernear 0 0 -> NaN Division_undefined
  108. dqrmn102 remaindernear 0 -0 -> NaN Division_undefined
  109. dqrmn103 remaindernear -0 0 -> NaN Division_undefined
  110. dqrmn104 remaindernear -0 -0 -> NaN Division_undefined
  111. dqrmn105 remaindernear 0.0E5 0 -> NaN Division_undefined
  112. dqrmn106 remaindernear 0.000 0 -> NaN Division_undefined
  113. -- [Some think this next group should be Division_by_zero exception, but
  114. -- IEEE 854 is explicit that it is Invalid operation .. for
  115. -- remainder-near, anyway]
  116. dqrmn107 remaindernear 0.0001 0 -> NaN Invalid_operation
  117. dqrmn108 remaindernear 0.01 0 -> NaN Invalid_operation
  118. dqrmn109 remaindernear 0.1 0 -> NaN Invalid_operation
  119. dqrmn110 remaindernear 1 0 -> NaN Invalid_operation
  120. dqrmn111 remaindernear 1 0.0 -> NaN Invalid_operation
  121. dqrmn112 remaindernear 10 0.0 -> NaN Invalid_operation
  122. dqrmn113 remaindernear 1E+100 0.0 -> NaN Invalid_operation
  123. dqrmn114 remaindernear 1E+380 0 -> NaN Invalid_operation
  124. dqrmn115 remaindernear 0.0001 -0 -> NaN Invalid_operation
  125. dqrmn116 remaindernear 0.01 -0 -> NaN Invalid_operation
  126. dqrmn119 remaindernear 0.1 -0 -> NaN Invalid_operation
  127. dqrmn120 remaindernear 1 -0 -> NaN Invalid_operation
  128. dqrmn121 remaindernear 1 -0.0 -> NaN Invalid_operation
  129. dqrmn122 remaindernear 10 -0.0 -> NaN Invalid_operation
  130. dqrmn123 remaindernear 1E+100 -0.0 -> NaN Invalid_operation
  131. dqrmn124 remaindernear 1E+384 -0 -> NaN Invalid_operation
  132. -- and zeros on left
  133. dqrmn130 remaindernear 0 1 -> 0
  134. dqrmn131 remaindernear 0 -1 -> 0
  135. dqrmn132 remaindernear 0.0 1 -> 0.0
  136. dqrmn133 remaindernear 0.0 -1 -> 0.0
  137. dqrmn134 remaindernear -0 1 -> -0
  138. dqrmn135 remaindernear -0 -1 -> -0
  139. dqrmn136 remaindernear -0.0 1 -> -0.0
  140. dqrmn137 remaindernear -0.0 -1 -> -0.0
  141. -- 0.5ers
  142. dqrmn143 remaindernear 0.5 2 -> 0.5
  143. dqrmn144 remaindernear 0.5 2.1 -> 0.5
  144. dqrmn145 remaindernear 0.5 2.01 -> 0.50
  145. dqrmn146 remaindernear 0.5 2.001 -> 0.500
  146. dqrmn147 remaindernear 0.50 2 -> 0.50
  147. dqrmn148 remaindernear 0.50 2.01 -> 0.50
  148. dqrmn149 remaindernear 0.50 2.001 -> 0.500
  149. -- steadies
  150. dqrmn150 remaindernear 1 1 -> 0
  151. dqrmn151 remaindernear 1 2 -> 1
  152. dqrmn152 remaindernear 1 3 -> 1
  153. dqrmn153 remaindernear 1 4 -> 1
  154. dqrmn154 remaindernear 1 5 -> 1
  155. dqrmn155 remaindernear 1 6 -> 1
  156. dqrmn156 remaindernear 1 7 -> 1
  157. dqrmn157 remaindernear 1 8 -> 1
  158. dqrmn158 remaindernear 1 9 -> 1
  159. dqrmn159 remaindernear 1 10 -> 1
  160. dqrmn160 remaindernear 1 1 -> 0
  161. dqrmn161 remaindernear 2 1 -> 0
  162. dqrmn162 remaindernear 3 1 -> 0
  163. dqrmn163 remaindernear 4 1 -> 0
  164. dqrmn164 remaindernear 5 1 -> 0
  165. dqrmn165 remaindernear 6 1 -> 0
  166. dqrmn166 remaindernear 7 1 -> 0
  167. dqrmn167 remaindernear 8 1 -> 0
  168. dqrmn168 remaindernear 9 1 -> 0
  169. dqrmn169 remaindernear 10 1 -> 0
  170. -- some differences from remainder
  171. dqrmn171 remaindernear 0.4 1.020 -> 0.400
  172. dqrmn172 remaindernear 0.50 1.020 -> 0.500
  173. dqrmn173 remaindernear 0.51 1.020 -> 0.510
  174. dqrmn174 remaindernear 0.52 1.020 -> -0.500
  175. dqrmn175 remaindernear 0.6 1.020 -> -0.420
  176. -- More flavours of remaindernear by 0
  177. dqrmn201 remaindernear 0 0 -> NaN Division_undefined
  178. dqrmn202 remaindernear 0.0E5 0 -> NaN Division_undefined
  179. dqrmn203 remaindernear 0.000 0 -> NaN Division_undefined
  180. dqrmn204 remaindernear 0.0001 0 -> NaN Invalid_operation
  181. dqrmn205 remaindernear 0.01 0 -> NaN Invalid_operation
  182. dqrmn206 remaindernear 0.1 0 -> NaN Invalid_operation
  183. dqrmn207 remaindernear 1 0 -> NaN Invalid_operation
  184. dqrmn208 remaindernear 1 0.0 -> NaN Invalid_operation
  185. dqrmn209 remaindernear 10 0.0 -> NaN Invalid_operation
  186. dqrmn210 remaindernear 1E+100 0.0 -> NaN Invalid_operation
  187. dqrmn211 remaindernear 1E+380 0 -> NaN Invalid_operation
  188. -- tests from the extended specification
  189. dqrmn221 remaindernear 2.1 3 -> -0.9
  190. dqrmn222 remaindernear 10 6 -> -2
  191. dqrmn223 remaindernear 10 3 -> 1
  192. dqrmn224 remaindernear -10 3 -> -1
  193. dqrmn225 remaindernear 10.2 1 -> 0.2
  194. dqrmn226 remaindernear 10 0.3 -> 0.1
  195. dqrmn227 remaindernear 3.6 1.3 -> -0.3
  196. -- some differences from remainder
  197. dqrmn231 remaindernear -0.4 1.020 -> -0.400
  198. dqrmn232 remaindernear -0.50 1.020 -> -0.500
  199. dqrmn233 remaindernear -0.51 1.020 -> -0.510
  200. dqrmn234 remaindernear -0.52 1.020 -> 0.500
  201. dqrmn235 remaindernear -0.6 1.020 -> 0.420
  202. -- high Xs
  203. dqrmn240 remaindernear 1E+2 1.00 -> 0.00
  204. -- dqrmn3xx are from DiagBigDecimal
  205. dqrmn301 remaindernear 1 3 -> 1
  206. dqrmn302 remaindernear 5 5 -> 0
  207. dqrmn303 remaindernear 13 10 -> 3
  208. dqrmn304 remaindernear 13 50 -> 13
  209. dqrmn305 remaindernear 13 100 -> 13
  210. dqrmn306 remaindernear 13 1000 -> 13
  211. dqrmn307 remaindernear .13 1 -> 0.13
  212. dqrmn308 remaindernear 0.133 1 -> 0.133
  213. dqrmn309 remaindernear 0.1033 1 -> 0.1033
  214. dqrmn310 remaindernear 1.033 1 -> 0.033
  215. dqrmn311 remaindernear 10.33 1 -> 0.33
  216. dqrmn312 remaindernear 10.33 10 -> 0.33
  217. dqrmn313 remaindernear 103.3 1 -> 0.3
  218. dqrmn314 remaindernear 133 10 -> 3
  219. dqrmn315 remaindernear 1033 10 -> 3
  220. dqrmn316 remaindernear 1033 50 -> -17
  221. dqrmn317 remaindernear 101.0 3 -> -1.0
  222. dqrmn318 remaindernear 102.0 3 -> 0.0
  223. dqrmn319 remaindernear 103.0 3 -> 1.0
  224. dqrmn320 remaindernear 2.40 1 -> 0.40
  225. dqrmn321 remaindernear 2.400 1 -> 0.400
  226. dqrmn322 remaindernear 2.4 1 -> 0.4
  227. dqrmn323 remaindernear 2.4 2 -> 0.4
  228. dqrmn324 remaindernear 2.400 2 -> 0.400
  229. dqrmn325 remaindernear 1 0.3 -> 0.1
  230. dqrmn326 remaindernear 1 0.30 -> 0.10
  231. dqrmn327 remaindernear 1 0.300 -> 0.100
  232. dqrmn328 remaindernear 1 0.3000 -> 0.1000
  233. dqrmn329 remaindernear 1.0 0.3 -> 0.1
  234. dqrmn330 remaindernear 1.00 0.3 -> 0.10
  235. dqrmn331 remaindernear 1.000 0.3 -> 0.100
  236. dqrmn332 remaindernear 1.0000 0.3 -> 0.1000
  237. dqrmn333 remaindernear 0.5 2 -> 0.5
  238. dqrmn334 remaindernear 0.5 2.1 -> 0.5
  239. dqrmn335 remaindernear 0.5 2.01 -> 0.50
  240. dqrmn336 remaindernear 0.5 2.001 -> 0.500
  241. dqrmn337 remaindernear 0.50 2 -> 0.50
  242. dqrmn338 remaindernear 0.50 2.01 -> 0.50
  243. dqrmn339 remaindernear 0.50 2.001 -> 0.500
  244. dqrmn340 remaindernear 0.5 0.5000001 -> -1E-7
  245. dqrmn341 remaindernear 0.5 0.50000001 -> -1E-8
  246. dqrmn342 remaindernear 0.5 0.500000001 -> -1E-9
  247. dqrmn343 remaindernear 0.5 0.5000000001 -> -1E-10
  248. dqrmn344 remaindernear 0.5 0.50000000001 -> -1E-11
  249. dqrmn345 remaindernear 0.5 0.4999999 -> 1E-7
  250. dqrmn346 remaindernear 0.5 0.49999999 -> 1E-8
  251. dqrmn347 remaindernear 0.5 0.499999999 -> 1E-9
  252. dqrmn348 remaindernear 0.5 0.4999999999 -> 1E-10
  253. dqrmn349 remaindernear 0.5 0.49999999999 -> 1E-11
  254. dqrmn350 remaindernear 0.5 0.499999999999 -> 1E-12
  255. dqrmn351 remaindernear 0.03 7 -> 0.03
  256. dqrmn352 remaindernear 5 2 -> 1
  257. dqrmn353 remaindernear 4.1 2 -> 0.1
  258. dqrmn354 remaindernear 4.01 2 -> 0.01
  259. dqrmn355 remaindernear 4.001 2 -> 0.001
  260. dqrmn356 remaindernear 4.0001 2 -> 0.0001
  261. dqrmn357 remaindernear 4.00001 2 -> 0.00001
  262. dqrmn358 remaindernear 4.000001 2 -> 0.000001
  263. dqrmn359 remaindernear 4.0000001 2 -> 1E-7
  264. dqrmn360 remaindernear 1.2 0.7345 -> -0.2690
  265. dqrmn361 remaindernear 0.8 12 -> 0.8
  266. dqrmn362 remaindernear 0.8 0.2 -> 0.0
  267. dqrmn363 remaindernear 0.8 0.3 -> -0.1
  268. dqrmn364 remaindernear 0.800 12 -> 0.800
  269. dqrmn365 remaindernear 0.800 1.7 -> 0.800
  270. dqrmn366 remaindernear 2.400 2 -> 0.400
  271. -- round to even
  272. dqrmn371 remaindernear 121 2 -> 1
  273. dqrmn372 remaindernear 122 2 -> 0
  274. dqrmn373 remaindernear 123 2 -> -1
  275. dqrmn374 remaindernear 124 2 -> 0
  276. dqrmn375 remaindernear 125 2 -> 1
  277. dqrmn376 remaindernear 126 2 -> 0
  278. dqrmn377 remaindernear 127 2 -> -1
  279. dqrmn381 remaindernear 12345 1 -> 0
  280. dqrmn382 remaindernear 12345 1.0001 -> -0.2344
  281. dqrmn383 remaindernear 12345 1.001 -> -0.333
  282. dqrmn384 remaindernear 12345 1.01 -> -0.23
  283. dqrmn385 remaindernear 12345 1.1 -> -0.3
  284. dqrmn386 remaindernear 12355 4 -> -1
  285. dqrmn387 remaindernear 12345 4 -> 1
  286. dqrmn388 remaindernear 12355 4.0001 -> -1.3089
  287. dqrmn389 remaindernear 12345 4.0001 -> 0.6914
  288. dqrmn390 remaindernear 12345 4.9 -> 1.9
  289. dqrmn391 remaindernear 12345 4.99 -> -0.26
  290. dqrmn392 remaindernear 12345 4.999 -> 2.469
  291. dqrmn393 remaindernear 12345 4.9999 -> 0.2469
  292. dqrmn394 remaindernear 12345 5 -> 0
  293. dqrmn395 remaindernear 12345 5.0001 -> -0.2469
  294. dqrmn396 remaindernear 12345 5.001 -> -2.469
  295. dqrmn397 remaindernear 12345 5.01 -> 0.36
  296. dqrmn398 remaindernear 12345 5.1 -> -2.1
  297. -- the nasty division-by-1 cases
  298. dqrmn401 remaindernear 0.4 1 -> 0.4
  299. dqrmn402 remaindernear 0.45 1 -> 0.45
  300. dqrmn403 remaindernear 0.455 1 -> 0.455
  301. dqrmn404 remaindernear 0.4555 1 -> 0.4555
  302. dqrmn405 remaindernear 0.45555 1 -> 0.45555
  303. dqrmn406 remaindernear 0.455555 1 -> 0.455555
  304. dqrmn407 remaindernear 0.4555555 1 -> 0.4555555
  305. dqrmn408 remaindernear 0.45555555 1 -> 0.45555555
  306. dqrmn409 remaindernear 0.455555555 1 -> 0.455555555
  307. -- with spill... [412 exercises sticktab loop]
  308. dqrmn411 remaindernear 0.5 1 -> 0.5
  309. dqrmn412 remaindernear 0.55 1 -> -0.45
  310. dqrmn413 remaindernear 0.555 1 -> -0.445
  311. dqrmn414 remaindernear 0.5555 1 -> -0.4445
  312. dqrmn415 remaindernear 0.55555 1 -> -0.44445
  313. dqrmn416 remaindernear 0.555555 1 -> -0.444445
  314. dqrmn417 remaindernear 0.5555555 1 -> -0.4444445
  315. dqrmn418 remaindernear 0.55555555 1 -> -0.44444445
  316. dqrmn419 remaindernear 0.555555555 1 -> -0.444444445
  317. -- folddowns
  318. dqrmn421 remaindernear 1E+6144 1 -> NaN Division_impossible
  319. dqrmn422 remaindernear 1E+6144 1E+6143 -> 0E+6111 Clamped
  320. dqrmn423 remaindernear 1E+6144 2E+6143 -> 0E+6111 Clamped
  321. dqrmn424 remaindernear 1E+6144 3E+6143 -> 1.00000000000000000000000000000000E+6143 Clamped
  322. dqrmn425 remaindernear 1E+6144 4E+6143 -> 2.00000000000000000000000000000000E+6143 Clamped
  323. dqrmn426 remaindernear 1E+6144 5E+6143 -> 0E+6111 Clamped
  324. dqrmn427 remaindernear 1E+6144 6E+6143 -> -2.00000000000000000000000000000000E+6143 Clamped
  325. dqrmn428 remaindernear 1E+6144 7E+6143 -> 3.00000000000000000000000000000000E+6143 Clamped
  326. dqrmn429 remaindernear 1E+6144 8E+6143 -> 2.00000000000000000000000000000000E+6143 Clamped
  327. dqrmn430 remaindernear 1E+6144 9E+6143 -> 1.00000000000000000000000000000000E+6143 Clamped
  328. -- tinies
  329. dqrmn431 remaindernear 1E-6175 1E-6176 -> 0E-6176
  330. dqrmn432 remaindernear 1E-6175 2E-6176 -> 0E-6176
  331. dqrmn433 remaindernear 1E-6175 3E-6176 -> 1E-6176 Subnormal
  332. dqrmn434 remaindernear 1E-6175 4E-6176 -> 2E-6176 Subnormal
  333. dqrmn435 remaindernear 1E-6175 5E-6176 -> 0E-6176
  334. dqrmn436 remaindernear 1E-6175 6E-6176 -> -2E-6176 Subnormal
  335. dqrmn437 remaindernear 1E-6175 7E-6176 -> 3E-6176 Subnormal
  336. dqrmn438 remaindernear 1E-6175 8E-6176 -> 2E-6176 Subnormal
  337. dqrmn439 remaindernear 1E-6175 9E-6176 -> 1E-6176 Subnormal
  338. dqrmn440 remaindernear 1E-6175 10E-6176 -> 0E-6176
  339. dqrmn441 remaindernear 1E-6175 11E-6176 -> -1E-6176 Subnormal
  340. dqrmn442 remaindernear 100E-6175 11E-6176 -> -1E-6176 Subnormal
  341. dqrmn443 remaindernear 100E-6175 20E-6176 -> 0E-6176
  342. dqrmn444 remaindernear 100E-6175 21E-6176 -> -8E-6176 Subnormal
  343. dqrmn445 remaindernear 100E-6175 30E-6176 -> 1.0E-6175 Subnormal
  344. -- zero signs
  345. dqrmn650 remaindernear 1 1 -> 0
  346. dqrmn651 remaindernear -1 1 -> -0
  347. dqrmn652 remaindernear 1 -1 -> 0
  348. dqrmn653 remaindernear -1 -1 -> -0
  349. dqrmn654 remaindernear 0 1 -> 0
  350. dqrmn655 remaindernear -0 1 -> -0
  351. dqrmn656 remaindernear 0 -1 -> 0
  352. dqrmn657 remaindernear -0 -1 -> -0
  353. dqrmn658 remaindernear 0.00 1 -> 0.00
  354. dqrmn659 remaindernear -0.00 1 -> -0.00
  355. -- Specials
  356. dqrmn680 remaindernear Inf -Inf -> NaN Invalid_operation
  357. dqrmn681 remaindernear Inf -1000 -> NaN Invalid_operation
  358. dqrmn682 remaindernear Inf -1 -> NaN Invalid_operation
  359. dqrmn683 remaindernear Inf 0 -> NaN Invalid_operation
  360. dqrmn684 remaindernear Inf -0 -> NaN Invalid_operation
  361. dqrmn685 remaindernear Inf 1 -> NaN Invalid_operation
  362. dqrmn686 remaindernear Inf 1000 -> NaN Invalid_operation
  363. dqrmn687 remaindernear Inf Inf -> NaN Invalid_operation
  364. dqrmn688 remaindernear -1000 Inf -> -1000
  365. dqrmn689 remaindernear -Inf Inf -> NaN Invalid_operation
  366. dqrmn691 remaindernear -1 Inf -> -1
  367. dqrmn692 remaindernear 0 Inf -> 0
  368. dqrmn693 remaindernear -0 Inf -> -0
  369. dqrmn694 remaindernear 1 Inf -> 1
  370. dqrmn695 remaindernear 1000 Inf -> 1000
  371. dqrmn696 remaindernear Inf Inf -> NaN Invalid_operation
  372. dqrmn700 remaindernear -Inf -Inf -> NaN Invalid_operation
  373. dqrmn701 remaindernear -Inf -1000 -> NaN Invalid_operation
  374. dqrmn702 remaindernear -Inf -1 -> NaN Invalid_operation
  375. dqrmn703 remaindernear -Inf -0 -> NaN Invalid_operation
  376. dqrmn704 remaindernear -Inf 0 -> NaN Invalid_operation
  377. dqrmn705 remaindernear -Inf 1 -> NaN Invalid_operation
  378. dqrmn706 remaindernear -Inf 1000 -> NaN Invalid_operation
  379. dqrmn707 remaindernear -Inf Inf -> NaN Invalid_operation
  380. dqrmn708 remaindernear -Inf -Inf -> NaN Invalid_operation
  381. dqrmn709 remaindernear -1000 Inf -> -1000
  382. dqrmn710 remaindernear -1 -Inf -> -1
  383. dqrmn711 remaindernear -0 -Inf -> -0
  384. dqrmn712 remaindernear 0 -Inf -> 0
  385. dqrmn713 remaindernear 1 -Inf -> 1
  386. dqrmn714 remaindernear 1000 -Inf -> 1000
  387. dqrmn715 remaindernear Inf -Inf -> NaN Invalid_operation
  388. dqrmn721 remaindernear NaN -Inf -> NaN
  389. dqrmn722 remaindernear NaN -1000 -> NaN
  390. dqrmn723 remaindernear NaN -1 -> NaN
  391. dqrmn724 remaindernear NaN -0 -> NaN
  392. dqrmn725 remaindernear -NaN 0 -> -NaN
  393. dqrmn726 remaindernear NaN 1 -> NaN
  394. dqrmn727 remaindernear NaN 1000 -> NaN
  395. dqrmn728 remaindernear NaN Inf -> NaN
  396. dqrmn729 remaindernear NaN -NaN -> NaN
  397. dqrmn730 remaindernear -Inf NaN -> NaN
  398. dqrmn731 remaindernear -1000 NaN -> NaN
  399. dqrmn732 remaindernear -1 NaN -> NaN
  400. dqrmn733 remaindernear -0 -NaN -> -NaN
  401. dqrmn734 remaindernear 0 NaN -> NaN
  402. dqrmn735 remaindernear 1 -NaN -> -NaN
  403. dqrmn736 remaindernear 1000 NaN -> NaN
  404. dqrmn737 remaindernear Inf NaN -> NaN
  405. dqrmn741 remaindernear sNaN -Inf -> NaN Invalid_operation
  406. dqrmn742 remaindernear sNaN -1000 -> NaN Invalid_operation
  407. dqrmn743 remaindernear -sNaN -1 -> -NaN Invalid_operation
  408. dqrmn744 remaindernear sNaN -0 -> NaN Invalid_operation
  409. dqrmn745 remaindernear sNaN 0 -> NaN Invalid_operation
  410. dqrmn746 remaindernear sNaN 1 -> NaN Invalid_operation
  411. dqrmn747 remaindernear sNaN 1000 -> NaN Invalid_operation
  412. dqrmn749 remaindernear sNaN NaN -> NaN Invalid_operation
  413. dqrmn750 remaindernear sNaN sNaN -> NaN Invalid_operation
  414. dqrmn751 remaindernear NaN sNaN -> NaN Invalid_operation
  415. dqrmn752 remaindernear -Inf sNaN -> NaN Invalid_operation
  416. dqrmn753 remaindernear -1000 sNaN -> NaN Invalid_operation
  417. dqrmn754 remaindernear -1 sNaN -> NaN Invalid_operation
  418. dqrmn755 remaindernear -0 sNaN -> NaN Invalid_operation
  419. dqrmn756 remaindernear 0 sNaN -> NaN Invalid_operation
  420. dqrmn757 remaindernear 1 sNaN -> NaN Invalid_operation
  421. dqrmn758 remaindernear 1000 sNaN -> NaN Invalid_operation
  422. dqrmn759 remaindernear Inf -sNaN -> -NaN Invalid_operation
  423. -- propaging NaNs
  424. dqrmn760 remaindernear NaN1 NaN7 -> NaN1
  425. dqrmn761 remaindernear sNaN2 NaN8 -> NaN2 Invalid_operation
  426. dqrmn762 remaindernear NaN3 sNaN9 -> NaN9 Invalid_operation
  427. dqrmn763 remaindernear sNaN4 sNaN10 -> NaN4 Invalid_operation
  428. dqrmn764 remaindernear 15 NaN11 -> NaN11
  429. dqrmn765 remaindernear NaN6 NaN12 -> NaN6
  430. dqrmn766 remaindernear Inf NaN13 -> NaN13
  431. dqrmn767 remaindernear NaN14 -Inf -> NaN14
  432. dqrmn768 remaindernear 0 NaN15 -> NaN15
  433. dqrmn769 remaindernear NaN16 -0 -> NaN16
  434. -- edge cases of impossible
  435. dqrmn770 remaindernear 1234500000000000000000067890123456 10 -> -4
  436. dqrmn771 remaindernear 1234500000000000000000067890123456 1 -> 0
  437. dqrmn772 remaindernear 1234500000000000000000067890123456 0.1 -> NaN Division_impossible
  438. dqrmn773 remaindernear 1234500000000000000000067890123456 0.01 -> NaN Division_impossible
  439. -- long operand checks
  440. dqrmn801 remaindernear 12345678000 100 -> 0
  441. dqrmn802 remaindernear 1 12345678000 -> 1
  442. dqrmn803 remaindernear 1234567800 10 -> 0
  443. dqrmn804 remaindernear 1 1234567800 -> 1
  444. dqrmn805 remaindernear 1234567890 10 -> 0
  445. dqrmn806 remaindernear 1 1234567890 -> 1
  446. dqrmn807 remaindernear 1234567891 10 -> 1
  447. dqrmn808 remaindernear 1 1234567891 -> 1
  448. dqrmn809 remaindernear 12345678901 100 -> 1
  449. dqrmn810 remaindernear 1 12345678901 -> 1
  450. dqrmn811 remaindernear 1234567896 10 -> -4
  451. dqrmn812 remaindernear 1 1234567896 -> 1
  452. dqrmn821 remaindernear 12345678000 100 -> 0
